Private Living Kufstein
Private Living KufsteinKultur Quartier Kufstein
Dieses Apartment oder Studio in Kufstein befindet sich im zweiten Stock des Haus C - Ausrichtung Innenhof -, im Kultur Quartier Kufstein. Direkt im Zentrum von Kufstein und nur wenige Gehminuten von der Innpromenade und der Fachhochschule Kufstein (FH) entfernt. Eine gut durchdachte Raumaufteilung und eine Loggia bietet ausreichend Platz für bis zu 3 Personen. Ein eigenes Schlafzimmer,ein Wohnzimmer mit Wohnküche und natürlich ein Badezimmer steht Lang- oder Kurzzeitmietern zur Verfügung.
Stockwerk: 2. Stock
Größe: 37 m² + 7 m² Loggia
Zimmer: 2
Belegung: 1 - 3 Personen
Dieses Business Apartment in Kufstein verfügt über eine WLAN-Internet Verbindung (Internetzugang ohne extra Gebühren), Kabel-TV Anschluss (ca. 40 Kanäle), 2 Flat-TV HDMI | Full HD 1080 und Kaffeemaschine.
Die Festungsstadt blüht auf. Als Ballungsraum im Tiroler Unterinntal erfreut sich Kufstein wachsender Beliebtheit. Die Einwohnerzahlen steigen und die Wirtschaftstreibenden schätzen den zentralen Standort inmitten der Zentren Salzburg, Innsbruck, Rosenheim und München. Rund 100.500 Menschen leben im Bezirk Kufstein, 19.750 davon in der Festungsstadt am Inn.
Kufstein, die Kulturhauptstadt im Tiroler Unterland bietet zahlreiche kulturelle Highlights. Hochkarätige Veranstaltungen auf der Josefsburg und im Stadtzentrum, Open-Airs und gemütliche Abende bei flotten Klängen mitten im Zentrum der Stadt. Aber auch die traditionsreichen Veranstaltungen wie Almabtrieb Bauernmärkte und Weinfeste laden zum Verweilen ein.
Ziele | Entfernung | Fahrzeit mit Auto |
Festung Kufstein (Zentrum) | 0,2 km | 0 |
Bahnhof Kufstein | 0,7 km | 0 |
Fachhochschule Kufstein | 0,2 km | 0 |
Autobahnausfahrt Kufstein Nord | 1,7 km | 2 Minuten |
Skigebiet Wilder Kaiser (Einstieg Söll) | 12,3 km | 20 Minuten |
Kitzbühel | 36,7 km | 35 Minuten |
Innsbruck | 77,3 km | 55 Minuten |
Salzburg | 114 km | 75 Minuten |
München Zentrum | 89,4 km | 60 Minuten |
München Airport | 130 km | 75 Minuten |
Einheit | Fläche | Tagespreis | Wochenpreis | Monatspreis |
Apartment 37 m² | 37 m² + 7 m² Loggia | ab € 99,00 | ab € 623,00 | ab € 1.990,00 |
Apartment 42 ² | 42 m² + 14 m² Loggia | ab € 109,00 | ab € 686,00 | ab € 2.289,00 |
Apartment 58 m² | 58 m² + 13 m² Loggia | ab € 129,00 | ab € 812,00 | ab € 2.709,00 |
Preise verstehen sich pro Apartment mit einer Basisbelegung von einer Person und pro Nacht | Woche | Monat inkl. Service und Steuern zuzüglich Kurtaxe EUR 2,00 p. Person | Nacht. Zusatzleistungen und Mehrpersonenbelegung werden gesondert je nach Vereinbarung und Angebot verrechnet. Reservierung und Check-in nur mit gültiger Kreditkarte und Legitimation via Online Check-in vor Anreise möglich.
Leistung | Preis | Bemerkung |
Garagenplatz im Haus | EUR 15,00 | Für ein Fahrzeug (PKW) und 24 Stunden |
Late Check-out | EUR 25,00 | Ihr Apartment steht Ihnen bis 13.00 Uhr zur Verfügung |
Zwischenreinigung mit Wäschewechsel | ab EUR 39,00 - 52,00 | Einmalig pro Apartment (Bettwäsche und Handtücher) |
Zwischenreinigung ohne Wäschewechsel | EUR 25,00 | Einmalig pro Apartment |
Gitterbett | EUR 12,00 | pro Nacht |
Angebot nach Verfügbarkeit und Absprache bzw. nur mit Reservierung vor Anreise.